150329 - Passage des QPDD
La météo prévue a été respectée, avec du vent alternant d'ouest en est tout au long de la journée, plus fort l'après-midi et démarré au mistral vers 17 heures.
Avec plus ou moins de difficulté, presque tous les lauréats présents ont obtenu leur qualification
Deux échecs et deux absents:
PASQUET Georges: Fatalcrash suite à un décrochage lors de la mise au ralenti du moteur s'en tire bien malgré un grand bruit en s'applatissant au sol. Seul le train principal en dural est tordu, les capots de roues à résiner et l'hélice est à remplacer.
NABIL Mouza: En raison de vibrations sur l'un des servomoteurs de son avion électriques n'a pas eu l'autorisation de décoller.
Noms | Prénoms | Type de QPDD | Catégorie | Diplômé |
DAUBEUF | Philippe | MOTO PLANEUR | 1P | OUI |
DJEDRI | Eric | MOTO PLANEUR | 1P | OUI |
LECOEUR | François | MOTO PLANEUR | 1P | OUI |
MELIS | Claude | MOTO PLANEUR | 1P | OUI |
WAYMEL | Thierry | PLANEUR | 1P | OUI |
MARTIN | Patrick | MOTO PLANEUR | ABSENT | |
DJEDRI | Eric | AVION <7kg | 1A | OUI |
SCHANDELMEYER | Leo | AVION <7kg | 1A | OUI |
MOUZA | Nabil | AVION <7kg | 1A | NON |
NICOLAS | Denis | AVION <7kg | ABSENT | |
CHARLOT DESPAS | Eric | AVION >7kg | 2A | OUI |
DREUMONT | Marius | AVION >7kg | 2A | OUI |
LAMBERT | Romain | AVION >7kg | 2A | OUI |
LECOEUR | François | AVION >7kg | 2A | OUI |
WAYMEL | Thierry | AVION >7kg | 2A | OUI |
PASQUET | Georges | AVION >7kg | 2A | NON |
WAYMEL | Thierry | JET >7kg | PDM2 | OUI |
NICOLAS | Denis | JET >7kg | ABSENT | |
BOUHELIER | Yvon | HELICO <7kg | 1H | OUI |
GAMBINI | Philippe | HELICO <7kg | 1H | OUI |
WAYMEL | Thierry | HELICO >7kg | 2H | OUI |
La vidéo des petits jeunes qui volent bien.